Tiempo de lectura aprox: 6 segundos
COMUNICADO
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 10 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 145.250 | 41.582 |
Cádiz | 259.866 | 71.661 |
Córdoba | 213.995 | 67.344 |
Granada | 226.821 | 64.433 |
Huelva | 119.875 | 34.128 |
Jaén | 160.860 | 49.275 |
Málaga | 331.785 | 93.830 |
Sevilla | 408.473 | 118.900 |
Total Andalucía | 1.866.925
(92,58% dosis recibidas) |
541.153
(6,37% población) |