Tiempo de lectura aprox: 15 segundos
COMUNICADO
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 24 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
Almería | 197.389 | 50.951 |
Cádiz | 354.804 | 92.502 |
Córdoba | 280.888 | 82.362 |
Granada | 302.215 | 85.452 |
Huelva | 157.642 | 41.708 |
Jaén | 219.888 | 64.411 |
Málaga | 454.489 | 120.610 |
Sevilla | 568.120 | 159.122 |
Total Andalucía | 2.535.435
(99,4% dosis recibidas) |
697.118
(8,21% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.427 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 322 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Málaga (161 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI).