Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 19 segundos
Servicios especiales en la línea de autobús M-131 para asistir a la Semana Santa de Málaga
Con motivo de la Semana Santa de Málaga, el Consorcio de Transportes ha puesto en marcha servicios especiales en la línea de autobús M-131. Así, desde el Lunes al Viernes Santo (del 14 al 18 de abril) se reforzarán las expediciones de esta línea, prolongando las salidas hacia y desde Málaga para poder disfrutar durante más tiempo de estos días especiales.
Se recuerda que durante la celebración de los recorridos procesionales y debido a los posibles cortes al tráfico rodado de calles y viales, las rutas de autobús del ámbito del Consorcio de Transporte podrán ver alterados sus itinerarios y horarios habituales.
Para más información, las personas interesadas pueden acceder a la aplicación móvil Consorcio Málaga (disponible para dispositivos Android, iOS y ) y Uptodown), consultar la web www.ctmam.es, sus páginas oficiales de Facebook , Twitter y YouTube o llamar al Teléfono de Atención al Público 955 038 665.
¡Perfecto! Aquí tienes los horarios especiales de Semana Santa 2025 para las líneas de autobús entre Cártama y Málaga y viceversa, tal como aparecen en las imágenes:
🟣 CÁRTAMA ➝ MÁLAGA
Semana Santa 2025 – De lunes a viernes santo
Línea | Hospital Valle del Guadalhorce | Ampliación Cártama | Santo Cristo / San Rafael* | Cártama Estación | El Sexmo | Teatinos / Hospital Clínico | Vialia / Estación de Autobuses** | Muelle Heredia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-131 | 06:50 | 06:54 | 07:04 | 07:12 | 07:40 | |||
M-345 | 07:37 | – | 07:45* | 07:52 | – | 08:20 | 08:35** | 08:45 |
M-131 | 07:35 | 07:45 | 07:49 | 07:59 | 08:07 | 08:35 | ||
M-344 | 08:20 | – | 08:24* | 08:30 | – | 08:50 | 09:05** | 09:15 |
M-131 | – | 08:55 | 08:59 | 09:11 | 09:19 | 10:00 | ||
M-131 | – | 10:50 | 10:56 | 11:09 | 11:17 | 11:45 | ||
M-131 | – | 12:35 | 12:39 | 12:52 | 13:00 | 13:30 | ||
M-345 | 13:07 | – | 13:15 | 13:22 | – | 13:50 | 14:05** | 14:15 |
M-131 | – | 14:35 | 14:39 | 14:52 | 15:00 | 15:35 | ||
M-131 | – | 15:20 | 15:26 | 15:39 | 15:47 | 16:15 | ||
M-131 | – | 16:35 | 16:39 | 16:52 | 17:00 | 17:35 | ||
M-131 | – | 17:35 | 17:39 | 17:52 | 18:00 | 18:35 | ||
M-131 | – | 18:35 | 18:39 | 18:52 | 19:00 | 19:35 | ||
M-131 | – | 19:35 | 19:39 | 19:52 | 20:00 | 20:35 | ||
M-131 | – | 20:35 | 20:39 | 20:52 | 21:00 | 21:35 | ||
M-131 | – | 21:35 | 21:39 | 21:52 | 22:00 | 22:35 | ||
M-131 | – | 22:35 | 22:39 | 22:52 | 23:00 | 23:35 | ||
M-131 | – | 00:45 | 00:49 | 01:02 | 01:10 | 01:45 | ||
M-131 | – | 02:15 | 02:18 | 02:31 | 02:39 | 03:15 |
* Parada en San Rafael.
** Llegada a Estación de Autobuses de Málaga.
🔵 MÁLAGA ➝ CÁRTAMA
Semana Santa 2025 – De lunes a viernes santo (Holy Monday to Good Friday)
Línea | Muelle Heredia | Vialia / Est. Autobuses* | Teatinos / Hospital Clínico | El Sexmo | Cártama Estación | Santo Cristo / San Rafael** | Ampliación Cártama | Hospital Valle del Guadalhorce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-131 | 06:50 | 06:52 | 07:17 | – | 07:22 | 07:34 | 07:40 | 08:00 |
M-131 | 07:55 | 07:57 | 08:18 | – | 08:25 | 08:45 | 08:50 | – |
M-345 | 08:37 | 08:39 | 09:04 | – | 09:12 | 09:30** | – | 09:30 |
M-131 | 08:50 | 08:52 | 09:17 | – | 09:22 | 09:34 | 09:40 | – |
M-131 | 10:05 | 10:07 | 10:32 | – | 10:37 | 10:46 | 10:52 | – |
M-131 | 11:20 | 11:22 | 11:47 | – | 11:52 | 12:01 | 12:07 | – |
M-345 | 12:15 | 12:17 | 12:42 | – | 12:50 | 13:08** | – | 13:08 |
M-131 | 12:35 | 12:37 | 13:02 | – | 13:07 | 13:16 | 13:22 | – |
M-131 | 14:30 | 14:32 | 14:58 | – | 15:03 | 15:15 | 15:20 | – |
M-131 | 15:30 | 15:32 | 15:58 | – | 16:03 | 16:15 | 16:20 | – |
M-131 | 16:30 | 16:32 | 16:58 | – | 17:03 | 17:15 | 17:20 | – |
M-131 | 17:30 | 17:32 | 17:58 | – | 18:03 | 18:15 | 18:20 | – |
M-131 | 18:30 | 18:32 | 18:58 | – | 19:03 | 19:15 | 19:20 | – |
M-131 | 19:30 | 19:32 | 19:58 | – | 20:03 | 20:15 | 20:20 | – |
M-131 | 20:30 | 20:32 | 20:58 | – | 21:03 | 21:15 | 21:20 | – |
M-131 | 21:30 | 21:32 | 21:58 | – | 22:03 | 22:15 | 22:20 | – |
M-131 | 22:15 | 22:17 | 22:44 | – | 22:50 | 23:00 | 23:05 | – |
M-131 | 23:45 | 23:47 | 00:14 | – | 00:20 | 00:30 | 00:35 | – |
M-131 | 02:15 | 02:17 | 02:44 | – | 02:50 | 03:00 | 03:05 | – |
* Salida desde “Estación de Autobuses de Málaga”.
** Parada en San Rafael.