Tiempo de lectura aprox: 24 segundos
COMUNICADO
La Consejería Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 130 nuevos casos de Coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 11.555.
Actualmente, 1.156 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 278 se encuentran en UCI.
Los datos acumulados son:
Provincia | Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 461 | 191 | 36 | 43 | 153 |
Cádiz | 1.146 | 490 | 74 | 75 | 283 |
Córdoba | 1.281 | 496 | 67 | 79 | 368 |
Granada | 2.078 | 1.057 | 121 | 205 | 704 |
Huelva | 389 | 212 | 29 | 34 | 120 |
Jaén | 1.309 | 640 | 68 | 140 | 254 |
Málaga | 2.546 | 1.350 | 158 | 223 | 873 |
Sevilla | 2.345 | 1.037 | 137 | 214 | 474 |
Total | 11.555 | 5.473 | 690 | 1.013 | 3.229 |
- Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los
- El dato de positivos incluye tanto sintomáticos como asintomáticos.