Tiempo de lectura aprox: 6 segundos
COMUNICADO: Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 31 de marzo
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 119.401 | 39.715 |
Cádiz | 201.064 | 69.349 |
Córdoba | 172.637 | 62.750 |
Granada | 179.923 | 62.367 |
Huelva | 95.229 | 30.390 |
Jaén | 130.974 | 45.521 |
Málaga | 260.142 | 90.438 |
Sevilla | 328.900 | 114.998 |
Total Andalucía | 1.488.270
(90,29% dosis recibidas) |
515.528
(5,95% población) |