Tiempo de lectura aprox: 17 segundos
COMUNICADO
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 15 de mayo
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 293.696 | 203.024 | 95.365 |
Cádiz | 542.194 | 372.595 | 178.601 |
Córdoba | 402.691 | 271.734 | 140.514 |
Granada | 439.247 | 297.428 | 151.359 |
Huelva | 230.555 | 161.284 | 77.900 |
Jaén | 320.259 | 216.962 | 111.730 |
Málaga | 694.135 | 475.472 | 227.265 |
Sevilla | 856.696 | 583.194 | 280.669 |
Total Andalucía |
3.779.473
(97,33% dosis recibidas) |
2.581.693 | 1.263.403
(14,92% población) (17,88% > 16 años) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 976 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 272 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Málaga (115 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI).