El Gobierno abona 270,6 millones de euros a más de 272.000 pensionistas malagueños tras la revalorización del 2,5%

Subida pensiones

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 11 segundos

  • La pensión media se sitúa en enero de 2022 en 994,45 euros en la provincia de Málaga
  • El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la revalorización del 2,5% y la paga compensatoria

El Gobierno ha abonado en el mes de enero de 270.686.137,27 euros a un total de 272.197 pensionistas de la provincia de Málaga, según los datos públicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sitúan la pensión contributiva media en la provincia de Málaga en 994,45 euros.

Esta nómina del mes de enero incluye la revalorización del 2,5% de las pensiones contributivas, medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de enero, en el que también se aprobó la paga compensatoria por haber superado la inflación entre enero y noviembre de 2021 la proyección con la que se revalorizaron las pensiones para 2021. Ésta se proyectó en un 0,9% y la inflación fue del 2,5%.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Sálas, ha destacado que “este Gobierno sigue apostando por cuidar a los pensionistas con una revalorización que garantiza su poder adquisitivo y la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones”.

“Es la primera vez que la revalorización de las pensiones se hace para proteger de manera permanente el poder adquisitivo de los pensionistas. Este Gobierno apuesta por una revalorización que se hará según los datos reales de inflación y esta no dependerá de proyecciones”, ha agregado Javier Salas.

“De haberse aplicado la el sistema aprobado por el Gobierno del PP, que este Gobierno ha derogado, las pensiones se habrían revalorizado sólo un 0,25%, en lugar del 2,5% real que ya perciben nuestros pensionistas”, ha apostillado el subdelegado del Gobierno.

Pensiones por municipios

Los municipios de Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Torremolinos y Fuengirola aglutinan el 64% de la nómina de pensiones en la provincia de Málaga en el mes de enero, en total 173,3 millones de euros. Málaga, con 108.788 pensionistas que perciben 121,6 millones de euros; Marbella, con 19.154 pensionistas que perciben 20 millones de euros en esta nómina; Vélez-Málaga, con 14.323 pensionistas que perciben 12,3 millones de euros; Torremolinos, con 9.207 pensionistas que perciben 9,8 millones de euros; y Fuengirola, con 9.760 pensionistas que perciben 9,5 millones de euros.

Adjuntamos tabla con la distribución del número de pensionistas, importe de la nómina de enero y pensión media por municipios de la provincia de Málaga:

PENSIONES EN VIGOR SEGÚN MUNICIPIO (*)
MÁLAGA
Enero de 2022
MUNICIPIO Número Importe
(€/mes)
P.Media
(€/mes)
TOTAL PROVINCIA 272.197 270.686.137,27 994,45
Alameda 1.237 875.450,09 707,72
Alcaucín 396 305.775,30 772,16
Alfarnate 382 248.525,26 650,59
Alfarnatejo 100 62.157,62 621,58
Algarrobo 1.171 896.343,40 765,45
Algatocín 196 151.903,44 775,02
Alhaurín de la Torre 5.211 5.785.478,45 1.110,24
Alhaurín el Grande 3.236 2.677.297,66 827,35
Almáchar 503 317.680,33 631,57
Almargen 536 373.611,71 697,04
Almogía 656 513.693,69 783,07
Álora 2.828 2.244.745,49 793,76
Alozaina 477 373.469,79 782,96
Alpandeire 71 55.265,30 778,38
Antequera 8.252 7.614.129,18 922,70
Árchez 90 55.864,38 620,72
Archidona 1.902 1.429.981,61 751,83
Ardales 635 462.722,60 728,70
Arenas 320 201.944,92 631,08
Arriate 919 699.372,28 761,01
Atajate 30 21.953,45 731,78
Benadalid 52 38.466,83 739,75
Benahavís 275 256.535,38 932,86
Benalauría 99 70.476,87 711,89
Benalmádena 7.847 8.263.297,49 1.053,05
Benamargosa 448 274.023,44 611,66
Benamocarra 684 485.987,09 710,51
Benaoján 373 279.340,58 748,90
Benarrabá 102 77.528,45 760,08
Borge, El 265 174.483,88 658,43
Burgo, El 481 346.620,51 720,62
Campillos 2.045 1.677.320,80 820,21
Canillas de Aceituno 408 272.705,66 668,40
Canillas de Albaida 163 111.580,35 684,54
Cañete la Real 486 333.507,06 686,23
Carratraca 182 130.877,12 719,11
Cartajima 68 49.853,31 733,14
Cártama 3.640 3.122.505,01 857,83
Casabermeja 789 656.130,55 831,60
Casarabonela 521 399.634,58 767,05
Casares 583 530.196,87 909,43
Coín 3.036 2.789.630,12 918,85
Colmenar 756 539.745,49 713,95
Comares 281 194.259,23 691,31
Cómpeta 563 377.756,88 670,97
Cortes de la Frontera 551 460.453,18 835,67
Cuevas Bajas 400 271.263,07 678,16
Cuevas de San Marcos 1.041 714.596,23 686,45
Cuevas del Becerro 484 324.927,00 671,34
Cútar 151 99.002,62 655,65
Estepona 8.236 8.203.745,62 996,08
Faraján 63 45.583,93 723,55
Frigiliana 487 336.791,59 691,56
Fuengirola 9.760 9.530.488,35 976,48
Fuente de Piedra 538 420.042,85 780,75
Gaucín 342 274.248,90 801,90
Genalguacil 108 78.510,50 726,95
Guaro 468 329.945,43 705,01
Humilladero 782 556.132,59 711,17
Igualeja 235 173.839,92 739,74
Istán 282 263.502,02 934,40
Iznate 204 140.076,62 686,65
Jimera de Líbar 75 64.953,78 866,05
Jubrique 152 103.314,44 679,70
Júzcar 35 23.709,51 677,41
Macharaviaya 94 69.236,65 736,56
Málaga 108.788 121.621.760,40 1.117,97
Manilva 1.322 1.225.007,78 926,63
Marbella 19.154 20.026.649,84 1.045,56
Mijas 7.098 6.562.861,60 924,61
Moclinejo 261 175.251,63 671,46
Mollina 935 657.170,04 702,86
Monda 428 371.785,61 868,66
Montecorto 155 103.573,79 668,22
Montejaque 230 154.915,45 673,55
Nerja 3.179 2.690.156,01 846,23
Ojén 518 444.114,49 857,36
Parauta 53 42.524,57 802,35
Periana 841 567.987,46 675,37
Pizarra 1.660 1.404.459,43 846,06
Pujerra 67 50.046,80 746,97
Rincón de la Victoria 6.251 7.313.589,39 1.169,99
Riogordo 656 463.257,03 706,18
Ronda 6.719 6.433.665,09 957,53
Salares 38 23.309,72 613,41
Sayalonga 273 165.130,92 604,88
Sedella 98 65.051,73 663,79
Serrato 148 104.053,70 703,07
Sierra de Yeguas 950 664.354,95 699,32
Teba 1.068 710.192,21 664,97
Tolox 445 345.338,22 776,04
Torremolinos 9.207 9.807.175,40 1.065,19
Torrox 2.487 1.949.198,83 783,76
Totalán 122 91.170,26 747,30
Valle de Abdalajís 769 532.125,37 691,97
Vélez-Málaga 14.323 12.348.947,59 862,18
Villanueva de Algaidas 1.235 836.056,37 676,97
Villanueva de la Concepción 868 576.268,19 663,90
Villanueva de Tapia 497 330.511,69 665,01
Villanueva del Rosario 1.017 710.797,37 698,92
Villanueva del Trabuco 1.341 893.032,43 665,95
Viñuela 340 229.777,53 675,82
Yunquera 639 493.790,18 772,75
Desconocido 234 196.883,90 841,38
(*) Esta estadística está elaborada con base en la localidad del domicilio que, a efectos de comunicaciones, ha declarado el titular. En aquellos supuestos en que no ha sido posible identificar claramente el municipio al que corresponde dicha localidad, figurará incluida en “Municipio desconocido”.
Dado el reducido número de pensiones en algunos municipios y para evitar la identificación indirecta de sus titulares, se han aplicado técnicas de protección del secreto estadístico en los supuestos de menos de 5 pensiones, así como en otros complementarios a éstos. En estos casos, figura el literal “S.E.”.