El Gobierno de España cierra 2023 con más de 820 millones de euros en entregas a cuenta a las entidades locales de Málaga

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 45 segundos

  • La transferencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública a las entidades locales por la participación en los tributos del Estado se incrementa un 32% desde 2018 en Málaga
  • Se trata de la mayor transferencia de la historia de fondos del Gobierno de España a los ayuntamientos malagueños y a la Diputación

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha efectuado a lo largo de 2023 la mayor transferencia de financiación de la historia a los ayuntamientos de la provincia de Málaga y a la Diputación, unas entregas a cuenta que superarán los 820 millones de euros (820.561.970,25 euros).

Esta transferencia del Gobierno a las entidades locales en 2023 se ha venido incrementando sustancialmente desde 2018, cuando las entregas a cuenta efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública ascendieron a 621,4 millones de euros, a los Ayuntamientos y Diputación Provincial de la provincia.

De esta forma, la transferencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública a las entidades locales por la participación en los tributos del Estado se incrementa un 32% desde 2018 en Málaga.

La participación de las entidades locales en los tributos del Estado es una transferencia corriente, de carácter incondicionado, que tiene como finalidad dar cobertura a las diferencias existentes entre las necesidades de gasto de dichas entidades y los recursos que puedan obtener por sus propios medios.

El subdelegado accidental del Gobierno en Málaga, Juan Pedro Carnero, ha destacado “el compromiso del Gobierno de España con los municipios y la Diputación para que puedan tener una financiación suficiente para acometer los proyectos de interés en los distintos territorios y dar servicios de calidad a los ciudadanos”.

Carnero ha resaltado “el esfuerzo que el Gobierno hace a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública para dotar a las entidades locales de mayores posibilidades de financiación a través de estas entregas a cuenta que son incondicionadas, es decir, que los ayuntamientos y la Diputación pueden destinar según las necesidades que consideren”.

Cabe destacar, en estas entregas a cuenta para el año 2023, la partida destinada al Ayuntamiento de Málaga, que recibe un total de 304,3 millones de euros, lo que supone 73 millones de euros más que en 2018.

La Diputación Provincial de Málaga recibe 58 millones de euros más desde 2018 año hasta este año, correspondiéndole un total de 235,5 millones de euros. De este modo, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación aglutinan el 65,79% de las transferencias de financiación del Estado a las entidades locales de la provincia.

Por su parte, Marbella recibirá 41,5 millones de euros, 5 millones de euros más que en 2018. Vélez-Málaga percibirá 21,8 millones de euros (5,3 millones más), Mijas recibirá 21,2 millones (5,2 millones más) y Fuengirola percibirá 20,6 millones de euros (5 millones más).

Compensación IVA 2017

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ya compensó asimismo el año pasado a los ayuntamientos de la provincia de Málaga por la mensualidad del IVA que dejaron de recibir en 2017. Se trata de una mensualidad que dejaron de percibir como consecuencia de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), aprobado en 2017.

El problema generado en el cobro del IVA al aplicar el SII provocó efectos en la liquidación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado de 2017, y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.

Esta compensación alcanzó en la provincia de Málaga los 18,2 millones de euros, beneficiándose de ella los 103 municipios de la provincia y la Diputación de Málaga. De este modo, los ayuntamientos y la Diputación recibieron en marzo pasado lo que le correspondía recibir en 2017, más los intereses por la demora.

Son destacables dentro de esta compensación las cantidades destinadas al Ayuntamiento de Málaga, que recibió 6,7 millones de euros, así como la Diputación de Málaga, que percibió 5,2 millones de euros. Marbella recibió 914.552 euros; Vélez-Málaga ingresó 491.140 euros; Mijas percibió 474.535 euros y Fuengirola le correspondieron 459.140 euros.

Año 2023 Año 2018 Variación 2023/2018
DIPUTACIONES
Málaga 235.544.147,41 177.541.097,47 27.622.176,87 €
AYTO CON IMPUESTOS CEDIDOS
Fuengirola 20.590.198,81 € 15.576.052,96 € 2.412.122,83 €
Málaga 304.366.936,97 € 231.385.418,61 € 35.427.671,70 €
Marbella 41.537.875,28 € 31.430.160,14 € 4.806.836,87 €
Mijas 21.243.734,36 € 15.964.885,95 € 2.619.314,97 €
Vélez-Málaga 21.836.048,53 € 16.506.199,85 € 2.586.979,43 €
409.574.793,95 € 310.862.717,51 € 47.852.925,80 €
RESTO AYTOS
ALAMEDA 1.193.426,84 € 956.984,14 € 236.442,70 €
ALCAUCIN 483.804,64 € 347.708,43 € 136.096,21 €
ALFARNATE 206.693,91 € 181.492,65 € 25.201,26 €
ALFARNATEJO 62.008,83 € 62.932,47 € -923,64 €
ALGARROBO 1.486.778,32 € 1.102.584,54 € 384.193,78 €
ALGATOCIN 187.985,80 € 140.443,72 € 47.542,08 €
ALHAURIN DE LA TORRE 10.115.431,45 € 7.282.050,62 € 2.833.380,83 €
ALHAURIN EL GRANDE 6.115.620,42 € 4.818.749,62 € 1.296.870,80 €
ALMACHAR 392.667,41 € 321.400,46 € 71.266,95 €
ALMARGEN 379.331,16 € 326.930,49 € 52.400,67 €
ALMOGIA 750.866,33 € 580.298,02 € 170.568,31 €
ALORA 3.039.865,89 € 2.477.677,78 € 562.188,11 €
ALOZAINA 440.436,71 € 325.887,07 € 114.549,64 €
ALPANDEIRE 52.613,43 € 38.909,91 € 13.703,52 €
ANTEQUERA 10.180.199,59 € 8.375.947,37 € 1.804.252,22 €
ARCHEZ 84.744,90 € 74.442,22 € 10.302,68 €
ARCHIDONA 1.725.683,87 € 1.504.276,46 € 221.407,41 €
ARDALES 466.369,24 € 374.015,75 € 92.353,49 €
ARENAS 261.891,02 € 205.481,28 € 56.409,74 €
ARRIATE 836.214,66 € 649.958,06 € 186.256,60 €
ATAJATE 35.614,57 € 25.882,38 € 9.732,19 €
BENADALID 45.677,18 € 36.451,27 € 9.225,91 €
BENAHAVIS 2.152.733,20 € 1.403.986,60 € 748.746,60 €
BENALAURIA 86.983,88 € 70.752,61 € 16.231,27 €
BENALMADENA 19.044.976,92 € 14.780.665,62 € 4.264.311,30 €
BENAMARGOSA 301.404,95 € 253.889,24 € 47.515,71 €
BENAMOCARRA 615.606,09 € 465.454,02 € 150.152,07 €
BENAOJAN 291.007,20 € 264.094,79 € 26.912,41 €
BENARRABA 87.763,65 € 79.084,55 € 8.679,10 €
BORGE (EL) 197.391,04 € 166.109,16 € 31.281,88 €
BURGO (EL) 368.208,65 € 296.600,93 € 71.607,72 €
CAMPILLOS 1.888.565,71 € 1.561.161,66 € 327.404,05 €
CANILLAS DE ACEITUNO 350.738,97 € 270.756,74 € 79.982,23 €
CANILLAS DE ALBAIDA 135.494,60 € 125.571,52 € 9.923,08 €
CAÑETE LA REAL 323.239,64 € 267.151,34 € 56.088,30 €
CARRATRACA 142.975,40 € 115.590,53 € 27.384,87 €
CARTAJIMA 48.387,83 € 36.266,37 € 12.121,46 €
CARTAMA 7.207.313,74 € 5.008.190,78 € 2.199.122,96 €
CASABERMEJA 724.722,42 € 513.119,56 € 211.602,86 €
CASARABONELA 516.005,80 € 430.085,11 € 85.920,69 €
CASARES 1.889.753,19 € 1.115.383,09 € 774.370,10 €
COIN 5.857.247,02 € 4.188.178,05 € 1.669.068,97 €
COLMENAR 674.946,03 € 534.905,58 € 140.040,45 €
COMARES 293.766,80 € 252.440,15 € 41.326,65 €
COMPETA 756.733,28 € 584.365,69 € 172.367,59 €
CORTES DE LA FRONTERA 577.385,15 € 490.563,25 € 86.821,90 €
CUEVAS BAJAS 275.033,03 € 244.200,61 € 30.832,42 €
CUEVAS DEL BECERRO 304.048,04 € 247.980,35 € 56.067,69 €
CUEVAS DE SAN MARCOS 726.286,50 € 602.943,58 € 123.342,92 €
CUTAR 126.062,55 € 99.211,95 € 26.850,60 €
ESTEPONA 19.562.585,34 € 14.246.129,36 € 5.316.455,98 €
FARAJAN 54.313,84 € 42.248,72 € 12.065,12 €
FRIGILIANA 660.791,43 € 494.933,91 € 165.857,52 €
FUENTE DE PIEDRA 542.950,32 € 428.973,30 € 113.977,02 €
GAUCIN 334.440,94 € 260.630,32 € 73.810,62 €
GENALGUACIL 78.048,14 € 68.766,58 € 9.281,56 €
GUARO 438.508,14 € 306.451,20 € 132.056,94 €
HUMILLADERO 619.054,99 € 524.922,97 € 94.132,02 €
IGUALEJA 132.869,14 € 125.417,89 € 7.451,25 €
ISTAN 303.353,83 € 245.957,95 € 57.395,88 €
IZNATE 174.946,62 € 130.284,51 € 44.662,11 €
JIMERA DE LIBAR 77.138,31 € 60.813,36 € 16.324,95 €
JUBRIQUE 107.499,02 € 102.307,73 € 5.191,29 €
JUZCAR 49.321,83 € 36.005,85 € 13.315,98 €
MACHARAVIAYA 107.629,85 € 75.632,86 € 31.996,99 €
MANILVA 4.295.720,41 € 2.878.048,37 € 1.417.672,04 €
MOCLINEJO 251.194,55 € 191.699,07 € 59.495,48 €
MOLLINA 1.150.245,79 € 763.479,59 € 386.766,20 €
MONDA 532.435,59 € 360.519,72 € 171.915,87 €
MONTEJAQUE 177.347,28 € 151.730,19 € 25.617,09 €
NERJA 5.038.277,44 € 4.101.669,42 € 936.608,02 €
OJEN 816.365,94 € 579.842,35 € 236.523,59 €
PARAUTA 58.150,55 € 38.092,37 € 20.058,18 €
PERIANA 634.807,24 € 487.755,26 € 147.051,98 €
PIZARRA 2.118.189,26 € 1.677.223,44 € 440.965,82 €
PUJERRA 48.356,29 € 47.886,93 € 469,36 €
RINCON DE LA VICTORIA 13.379.008,35 € 8.448.822,30 € 4.930.186,05 €
RIOGORDO 545.262,81 € 419.905,28 € 125.357,53 €
RONDA 8.295.914,27 € 7.361.332,65 € 934.581,62 €
SALARES 30.925,50 € 30.256,18 € 669,32 €
SAYALONGA 371.307,14 € 281.317,23 € 89.989,91 €
SEDELLA 119.148,09 € 96.094,22 € 23.053,87 €
SIERRA DE YEGUAS 666.326,58 € 537.182,87 € 129.143,71 €
TEBA 737.718,28 € 665.314,76 € 72.403,52 €
TOLOX 454.456,16 € 324.568,52 € 129.887,64 €
TORROX 4.533.445,17 € 2.696.197,38 € 1.837.247,79 €
TOTALAN 168.257,86 € 115.528,12 € 52.729,74 €
VALLE DE ABDALAJIS 498.270,44 € 429.897,61 € 68.372,83 €
VILLANUEVA DE ALGAIDAS 808.782,69 € 690.479,41 € 118.303,28 €
VILLANUEVA DEL ROSARIO 661.879,35 € 533.691,82 € 128.187,53 €
VILLANUEVA DEL TRABUCO 1.205.712,32 € 965.310,90 € 240.401,42 €
VILLANUEVA DE TAPIA 269.621,72 € 231.733,92 € 37.887,80 €
VIÑUELA 443.926,06 € 353.435,15 € 90.490,91 €
YUNQUERA 546.583,11 € 458.305,55 € 88.277,56 €
TORREMOLINOS 17.942.393,09 € 14.515.755,14 € 3.426.637,95 €
VILLANUEVA DE LA CONCEPCION 687.239,74 € 548.193,07 € 139.046,67 €
MONTECORTO 115.108,04 € 115.147,59 € -39,55 €
SERRATO 88.786,59 € 90.327,33 € -1.540,74 €
175.443.322,89 € 133.015.428,36 € 42.427.894,53 €
TOTAL PROVINCIA MÁLAGA 820.651.050,84 € 621.419.243,34 €  

199.231.807,50 €