Horarios Autobuses Alhaurín el Grande-Málaga

Tiempo de lectura aprox: 34 segundos

Horarios de la línea M-132

Alhaurín el Grande Pinos de Alhaurín Alhaurín de la Torre Cruce Churriana Estación Bus Málaga Frecuencia
06:15 06:35 06:39 06:52 07:15 L-V
07:40 08:00 08:04 08:17 08:40 L-V
08:15 08:35 08:39 08:52 09:15 L-V
10:00 10:20 10:24 10:37 11:00 L-V
10:00 10:17 10:22 10:33 10:53 sdf
10:30 10:50 10:54 11:07 11:30 L-V
11:00 11:20 11:24 11:37 12:00 L-V
12:00 12:18 12:22 12:33 12:53 sdf
12:35 12:55 12:59 13:12 13:35 L-V
14:05 14:25 14:29 14:42 15:05 L-V
15:00 15:20 15:24 15:37 16:00 L-V
16:10 16:30 16:34 16:47 17:10 L-V
16:25 16:41 16:46 16:56 17:15 sdf
17:15 17:35 17:39 17:52 18:15 L-V
17:25 17:41 17:46 17:56 18:15 sdf
17:55 18:15 18:19 18:32 18:55 L-V
18:30 18:50 18:54 19:07 19:30 L-V
18:30 18:48 18:53 19:04 19:24 sdf
20:45 21:05 21:09 21:22 21:45 L-V

 

Alhaurín el Grande Pinos de Alhaurín Alhaurín de la Torre Cruce Churriana Estación Bus Málaga Frecuencia
20:55 21:11 21:16 21:26 21:45 sdf
21:20 21:40 21:44 21:57 22:20 L-V

 

Vuelta

Estación Bus Málaga Cruce Churriana Alhaurín de la Torre Pinos de Alhaurín Alhaurín el Grande Frecuencia
06:45 06:59 07:11 07:16 07:34 L-V
07:15 07:30 07:45 07:49 08:08 L-V
09:00 09:15 09:30 09:34 09:53 L-V
09:00 09:17 09:28 09:33 09:50 sdf
09:30 09:45 10:00 10:04 10:23 L-V
10:00 10:15 10:30 10:34 10:53 L-V
11:00 11:17 11:28 11:33 11:50 sdf
11:20 11:35 11:50 11:56 12:13 L-V
12:30 12:47 13:02 13:06 13:25 L-V
14:00 14:17 14:32 14:36 14:55 L-V
15:15 15:30 15:45 15:49 16:09 L-V
15:30 15:47 15:58 16:03 16:20 sdf
16:30 16:47 16:58 17:03 17:20 sdf
16:35 16:50 17:05 17:09 17:29 L-V
17:15 17:30 17:45 17:49 18:09 L-V
17:30 17:47 17:58 18:03 18:20 sdf
19:05 19:22 19:37 19:41 20:00 L-V
20:00 20:17 20:28 20:33 20:50 sdf
20:05 20:22 20:37 20:41 21:00 L-V
22:50 23:04 23:18 23:22 23:41 L-V

 

 

Abreviaturas

L-V Lunes a viernes
sdf Sábados, domingos y festivos

 

Sistema tarifario

A Zona A B Zona B
C Zona C D Zona D

 

Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona